Περιγραφή
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ | |
ELOS N2 ΠΕΔΙΟ | ELOS N2 AL | |
ΜΕΤΡΗΤΗΣ | 12/76 MM (12-3 “) | 12/76 MM (12-3 “) |
ΒΑΡΕΛΙ | TRIBORE HP | TRIBORE HP |
ΜΗΚΟΣ ΜΠΑΡΡΕΛ | 66/26 “- 71/28” – 76/30 “ | 61/24 “- 66/26” – 71/28 “- 76/30” |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ | 6 MM | 6 MM |
BARREL FINISH | ΣΑΤΙΝ ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ | ΣΑΤΙΝ ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ |
ΠΝΙΓΟΜΑΙ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ HP (CYL-SHORT-MEDIUM-LONG-XTREME) | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ HP (CYL-SHORT-MEDIUM-LONG-XTREME) |
ΔΕΚΤΗΣ | ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΧΑΛΥΒΑ | ERGAL |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΚΤΗΣ | ΣΑΤΙΝ ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ | ΣΑΤΙΝ ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ |
ΕΡΓΑΛΕΙΑ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
ΣΤΟΚ | ΠΙΣΤΟΛΙ | ΠΙΣΤΟΛΙ |
ΜΗΚΟΣ ΜΗΚΟΥΣ ΣΤΟ ΜΜ | 370 | 370 |
DROP AT COMB IN MM | 38 | 38 |
DROP AT HEEL IN MM | 58 | 58 |
ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ | ΤΟΥΛΙΠΑ | ΤΟΥΛΙΠΑ |
ΞΥΛΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ | OILED | OILED |
ΒΑΡΟΣ ΣΕ KG | 3,08 – 3,23 | 2,65 – 2,85 |
ΥΠΟΘΕΣΗ | ΚΟΥΤΙ ΚΟΥΤΙ | ΚΟΥΤΙ ΚΟΥΤΙ |
ΔΟΚΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ | 1630 BAR | 1630 BAR |
Reviews
There are no reviews yet.